* Indicates International Students Welcome
回首頁 » 最新出租物件
編號 格局 類型 縣市 坪數 租金 安全標章 人氣
057* 套房 透天厝 台中市南區 5 坪 6300 元 31952
065 套房 大樓 台中市南區 7 坪 6000 元 合格 51
268 套/雅房 透天厝 台中市南區 26 坪 6000 元 4658
160 套房 大樓 台中市南區 7 坪 7500 元 合格 380
082* 套房 透天厝 台中市東區 7 坪 5000 元 748
199 套房 透天厝 台中市南區 5 坪 4600 元 5964
030* 套/雅房 透天厝 台中市南區 5 坪 3000 元 10868
075* 套房 透天厝 台中市南區 4 坪 4500 元 20099
060 套房 透天厝 台中市南區 10 坪 4900 元 1146
117 套房 大樓 台中市南區 4 坪 4000 元 24899
118 套房 透天厝 台中市大里區 5 坪 3000 元 15510
128 住宅 透天厝 台中市南區 6 坪 3500 元 8521
167* 套房 華廈 台中市南區 8 坪 8000 元 17711
175* 套房 大樓 台中市南區 7 坪 7000 元 23710
239 套房 公寓 台中市南區 4 坪 4000 元 16675
248 套房 大樓 台中市南區 30 坪 4700 元 7537
255* 套房 透天厝 台中市南區 6 坪 8300 元 18013
296* 套房 透天厝 台中市南區 5 坪 8380 元 26785
338 套房 透天厝 台中市大里區 6 坪 4700 元 10071
013B* 住宅 大樓 台中市南區 45 坪 27000 元 3709

學安室位置:惠蓀堂二樓 電話:(04)22870885 E-Mail:military@dragon.nchu.edu.tw