* Indicates International Students Welcome
回首頁 » 最新出租物件
編號 格局 類型 縣市 坪數 租金 安全標章 人氣
118 套房 透天厝 台中市大里區 5 坪 3000 元 15564
128 住宅 透天厝 台中市南區 6 坪 3500 元 8553
167* 套房 華廈 台中市南區 8 坪 8000 元 17783
175* 套房 大樓 台中市南區 7 坪 7000 元 23777
239 套房 公寓 台中市南區 4 坪 4000 元 16720
248 套房 大樓 台中市南區 30 坪 4700 元 7572
255* 套房 透天厝 台中市南區 6 坪 8300 元 18079
296* 套房 透天厝 台中市南區 5 坪 8380 元 26860
338 套房 透天厝 台中市大里區 6 坪 4700 元 10114
013B* 住宅 大樓 台中市南區 45 坪 27000 元 3778
013A* 套房 大樓 台中市南區 6 坪 5500 元 40591
130 住宅 公寓 台中市南區 22 坪 6000 元 合格 766
306 套房 大樓 台中市南區 6 坪 8000 元 3200
265 套房 透天厝 台中市南區 5 坪 4800 元 23464
178 套/雅房 大樓 台中市南區 40 坪 18000 元 787
258 套房 透天厝 台中市南區 6 坪 7500 元 1755
001 住宅 大樓 台中市南區 0 坪 15000 元 合格 432
270 雅房 透天厝 台中市南區 5 坪 5500 元 12191
195 套房 透天厝 台中市南區 6 坪 4800 元 43755
008 套房 透天厝 台中市南區 5 坪 4500 元 16651

學安室位置:惠蓀堂二樓 電話:(04)22870885 E-Mail:military@dragon.nchu.edu.tw