* Indicates International Students Welcome
回首頁 » 最新出租物件
編號 格局 類型 縣市 坪數 租金 安全標章 人氣
255* 套房 透天厝 台中市南區 6 坪 8300 元 18884
338 套房 透天厝 台中市大里區 6 坪 4700 元 10827
013A* 套房 大樓 台中市南區 6 坪 5500 元 41436
130 住宅 公寓 台中市南區 22 坪 6000 元 合格 1360
306 套房 大樓 台中市南區 6 坪 8000 元 4418
265 套房 透天厝 台中市南區 5 坪 4800 元 23803
178 套/雅房 大樓 台中市南區 40 坪 18000 元 991
001 住宅 大樓 台中市南區 0 坪 15000 元 合格 678
008 套房 透天厝 台中市南區 5 坪 4500 元 17016
119 套房 華廈 台中市南區 9 坪 6000 元 19755
310 套房 透天厝 台中市南區 5 坪 5800 元 2334
232* 套房 透天厝 台中市南區 4 坪 6500 元 26619
290 套房 大樓 台中市南區 5 坪 4500 元 5591
307 住宅 華廈 台中市南區 5 坪 4800 元 2417
285 套房 大樓 台中市南區 5 坪 5000 元 2465
056* 雅房 透天厝 台中市東區 4 坪 3000 元 4533
140 套房 大樓 台中市南區 5 坪 6900 元 24357
115A* 套房 透天厝 台中市南區 4 坪 5500 元 16901
115B* 套房 透天厝 台中市南區 4 坪 4900 元 18890
283 套房 透天厝 台中市南區 6 坪 4000 元 9238

學安室位置:惠蓀堂二樓 電話:(04)22870885 E-Mail:military@dragon.nchu.edu.tw