5月19日(星期六)
| 開始時間 | 活動項目 | 場地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 學生棒球 | 中興 VS 中正 | 台體大棒球場 | |
| 09:00 | 學生羽球 | 中興 VS 中正 | 體育館2F羽球場 | |
| 學生女子籃球 | 中興 VS 中正 | 體育館B1籃球場 | ||
| 學生足球 | 中興 VS 中正 | 田徑場 | ||
| 09:30 | 學生女子排球 | 中興 VS 中正 | 體育館B1排球場 | |
| 09:50 | 教職員羽球 | 中興 VS 中正 | 體育館2F羽球場 | |
| 10:00 | 教職員桌球 | 中興 VS 中正 | 游泳池B1桌球場 | |
| 學生桌球 | 中興 VS 中正 | 游泳池B1桌球場 | ||
| 學生網球 | 中正 VS 成大 | 網球場 | ||
| 學生圍棋 | 中興 VS 中正 | 圖書館6樓會議室 | ||
| 中山 VS 成大 | ||||
| 劍道-得分 | 中正 VS 中興 | 電機系館中庭 | ||
| 學生辯論表演賽 | 甲 VS 乙 | 雲平樓1樓教室 | ||
| 10:30 | 劍道-得分 | 成大 VS 中山 | 電機系館中庭 | |
| 學生網球 | 中山 VS 中興 | 網球場 | ||
| 學生游泳 | 800公尺四式混合接力賽 | 游泳池 | ||
| 學生足球 | 中山 VS 成大 | 田徑場 | ||
| 學生男子排球 | 中興 VS 中正 | 體育館B1排球場 | ||
| 學生男子籃球 | 中興 VS 中正 | 體育館B1籃球場 | ||
| 學生熱舞 | 比賽 | 小禮堂 | ||
| 10:40 | 學生羽球 | 中興 VS 成大 | 體育館2F羽球場 | |
| 10:45 | 學生棒球 | 成大 VS 中山 | 台體大棒球場 | |
| 11:00 | 劍道-得分 | 中正 VS 成大 | 電機系館中庭 | |
| 教職員桌球 | 成大 VS 中山 | 游泳池B1桌球場 | ||
| 學生桌球 | 成大 VS 中山 | 游泳池B1桌球場 | ||
| 學生辯論表演賽 | 丙 VS 丁 | 雲平樓1樓教室 | ||
| 11:30 | 劍道-得分 | 中興 VS 中山 | 電機系館中庭 | |
| 學生射箭 | 裸弓10公尺組 | 射箭場 | ||
| 教職員羽球 | 中興 VS 成大 | 體育館2F羽球場 | ||
| 學生女子排球 | 成大 VS 中山 | 體育館B1排球場 | ||
| 12:00 | 劍道-得分 | 成大 VS 中興 | 電機系館中庭 | |
| 學生女子籃球 | 成大 VS 中山 | 體育館B1籃球場 | ||
| 12:20 | 學生羽球 | 中正 VS 中山 | 體育館2F羽球場 | |
| 時間 | 活動項目 | 場地 | ||
| 12:30 | 劍道-得分 | 中正 VS 中山 | 電機系館中庭 | |
| 學生男子排球 | 成大 VS 中山 | 體育館B1排球場 | ||
| 13:00 | 教職員桌球 | 中興 VS 中山 | 游泳池B1桌球場 | |
| 學生桌球 | 中興 VS 中山 | 游泳池B1桌球場 | ||
| 學生田徑接力 | 4X100公尺男女混合接力賽 | 田徑場 | ||
| 學生圍棋 | 中興 VS 成大 | 圖書館6樓會議室 | ||
| 中山 VS 中正 | ||||
| 教職員網球 | 中正 VS 成大 | 網球場 | ||
| 教職員網球 | 中山 VS 中興 | 網球場 | ||
| 學生棒球 | 中興 VS 成大 | 台體大棒球場 | ||
| 13:10 | 教職員羽球 | 中正 VS 成大 | 體育館2F羽球場 | |
| 13:30 | 學生男子籃球 | 成大 VS 中山 | 體育館B1籃球場 | |
| 14:00 | 劍道-過關 | 中正 VS 中興 | 電機系館中庭 | |
| 教職員羽球 | 中興 VS 中山 | 體育館2F羽球場 | ||
| 教職員桌球 | 成大 VS 中正 | 游泳池B1桌球場 | ||
| 學生桌球 | 成大 VS 中正 | 游泳池B1桌球場 | ||
| 學生游泳 | 1600公尺不等距自由式接力賽 | 游泳池 | ||
| 學生田徑接力 | 2400公尺男女混合異程接力 | 田徑場 | ||
| 學生女子排球 | 中興 VS 成大 | 體育館B1排球場 | ||
| 14:25 | 劍道-過關 | 成大 VS 中山 | 電機系館中庭 | |
| 14:30 | 教職員網球 | 中正 VS 中山 | 網球場 | |
| 成大 VS 中興 | ||||
| 學生圍棋 | 中興 VS 中山 | 圖書館6樓會議室 | ||
| 中正 VS 成大 | ||||
| 學生射箭 | 裸弓20公尺組 | 射箭場 | ||
| 14:40 | 師生友誼賽-龍舟拔河 | 四校同時 | 康堤 | |
| 14:50 | 劍道-過關 | 中正 VS 成大 | 電機系館中庭 | |
| 教職員羽球 | 中正 VS 中山 | 體育館2F羽球場 | ||
| 15:00 | 教職員桌球 | 中興 VS 成大 | 游泳池B1桌球場 | |
| 中正 VS 中山 | ||||
| 學生足球 | 中正 VS 成大 | 田徑場 | ||
| 學生男子排球 | 中興 VS 成大 | 體育館B1排球場 | ||
| 學生女子籃球 | 中山 VS 中興 | 體育館B1籃球場 | ||
| 15:15 | 劍道-過關 | 中興 VS 中山 | 電機系館中庭 | |
| 學生棒球 | 中山 VS 中正 | 台體大棒球場 | ||
| 15:40 | 劍道-過關 | 成大 VS 中興 | 電機系館中庭 | |
| 15:40 | 教職員羽球 | 成大 VS 中山 | 體育館2F羽球場 | |
| 時間 | 活動項目 | 場地 | ||
| 16:00 | 教職員網球 | 中正 VS 中興 | 網球場 | |
| 成大 VS 中山 | ||||
| 學生女子排球 | 中山 VS 中正 | 體育館B1排球場 | ||
| 16:05 | 劍道-過關 | 中正 VS 中山 | 電機系館中庭 | |
| 16:30 | 學生足球 | 中興 VS 中山 | 田徑場 | |
| 學生男子籃球 | 中山 VS 中興 | 體育館B1籃球場 | ||
| 17:00 | 開幕典禮 | 體育館2樓 | ||
| 學生男子排球 | 中正 VS 中山 | 體育館B1排球場 | ||
| 18:00 | 學生女子籃球 | 中正 VS 成大 | 體育館B1籃球場 | |
| 19:30 | 學生男子籃球 | 中正 VS 成大 | 體育館B1籃球場 | |
5月20日(星期日)
| 時間 | 活動項目 | 場地 | |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 學生女子籃球 | 中山 VS 中正 | 體育館B1籃球場 |
| 09:00 | 學生網球 | 中正 VS 中山 | 網球場 |
| 成大 VS 中興 | |||
| 學生羽球 | 中興 VS 中山 | 體育館2F羽球場 | |
| 學生射箭 | 裸弓10公尺-團體 | 射箭場 | |
| 學生足球 | 中正 VS 中山 | 田徑場 | |
| 09:30 | 學生棒球 | 中山 VS 中興 | 台體大棒球場 |
| 學生男子籃球 | 中山 VS 中正 | 體育館B1籃球場 | |
| 10:00 | 學生網球 | 中正 VS 中興 | 網球場 |
| 成大 VS 中山 | |||
| 學生羽球 | 成大 VS 中正 | 體育館2F羽球場 | |
| 學生桌球 | 中興 VS 成大 | 游泳池B1桌球場 | |
| 中正 VS 中山 | |||
| 學生女子排球 | 中山 VS 中興 | 體育館B1排球場 | |
| 10:30 | 學生足球 | 成大 VS 中興 | 田徑場 |
| 11:00 | 學生羽球 | 成大 VS 中山 | 體育館2F羽球場 |
| 學生男子排球 | 中正 VS 成大 | 體育館B1排球場 | |
| 學生女子籃球 | 成大 VS 中興 | 體育館B1籃球場 | |
| 11:45 | 學生棒球 | 成大 VS 中正 | 台體大棒球場 |
| 12:00 | 學生射箭 | 裸弓20公尺-團體 | 射箭場 |
| 學生女子排球 | 中正 VS 成大 | 體育館B1排球場 | |
| 12:30 | 學生男子籃球 | 成大 VS 中興 | 體育館B1籃球場 |
| 13:00 | 學生男子排球 | 中興 VS 中山 | 體育館B1排球場 |
| 14:00 | 閉幕典禮 | 體育館2樓 | |