1.我的中興時代E-portfolio建置獎勵活動中獎名單如下,敬請中獎者於115年1月9日前上班時間(8:30~12:00、13:00~17:00)至惠蓀堂3樓生涯發展中心領取獎品。逾期未領取者,視同放棄得獎資格。
2.為避免爭議,所有獎項不接受委託他人代領,造成不便,尚祈見諒。
3.外僑請檢附居留證影本,外僑非居住者(指一課稅年度在台居住未滿183天者),須按給付面額扣取20%稅額。
| IPAD A16 WIFI 256GB BLUE-TWN(含玻璃保護貼+保護殼) …… 3名 | ||||||
| 兌獎注意事項:請持身分證、學生證領獎 | ||||||
| 編號 | 姓○ | 學號 | ||||
| 1 | 王○葦 | 7113○○○○44 | ||||
| 2 | 李○毅 | 4113○○○○01 | ||||
| 3 | 王○名 | 8114○○○○01 | ||||
| 【ASUS】 14吋N4500輕薄筆電(E410KA/N4500/4G/128GB/W11S/FHD,含筆電包、滑鼠組) …… 1名 | ||||||
| 兌獎注意事項:請持身分證、學生證領獎 | ||||||
| 編號 | 姓○ | 學號 | ||||
| 1 | 何○臻 | 4114○○○○40 | ||||
| 【HERAN 禾聯】6L銀離子抑菌除濕機 …… 1名 | ||||||
| 兌獎注意事項:請持身分證、學生證領獎 | ||||||
| 編號 | 姓○ | 學號 | ||||
| 1 | 陳○澪 | 7113○○○○67 | ||||
| 【波那斯】全效奈米空氣清淨機(Ultra S7) …… 2名 | ||||||
| 兌獎注意事項:請持身分證、學生證領獎 | ||||||
| 編號 | 姓○ | 學號 | ||||
| 1 | 王○琁 | 7114○○○○04 | ||||
| 2 | 許○昕 | 4110○○○○07 | ||||
| 【Transcend 創見】ESD260C 1TB USB3.1/Type C 雙介面外接SSD行動固態硬碟-晶燦銀(TS1TESD260C) …… 3名 | ||||||
| 兌獎注意事項:請持身分證、學生證領獎 | ||||||
| 編號 | 姓○ | 學號 | ||||
| 1 | 張○殷 | 7113○○○○16 | ||||
| 2 | 董○仁 | 4114○○○○37 | ||||
| 3 | 蔣○⿑ | 7113○○○○13 | ||||
| 【Philips 飛利浦】DLP4347C 10000mAh多功能十合一螢幕顯示行動電源 …… 6名 | ||||||
| 兌獎注意事項:請持身分證、學生證領獎 | ||||||
| 編號 | 姓○ | 學號 | ||||
| 1 | 楊○緗 | 7113○○○○35 | ||||
| 2 | 黃○瑜 | 4112○○○○53 | ||||
| 3 | 林○壹 | 4112○○○○24 | ||||
| 4 | 胡○筑 | 4112○○○○04 | ||||
| 5 | 蔡○蕎 | 4111○○○○17 | ||||
| 6 | 黃○珍 | 4112○○○○17 | ||||
| 【Philips 飛利浦】耳夾式真無線藍牙耳機(TAQ2000) …… 6名 | ||||||
| 兌獎注意事項:請持身分證、學生證領獎 | ||||||
| 編號 | 姓○ | 學號 | ||||
| 1 | 陳○彥 | 4113○○○○01 | ||||
| 2 | 許○鈞 | 4114○○○○04 | ||||
| 3 | 高○婷 | 7113○○○○29 | ||||
| 4 | 李○桑 | 7113○○○○62 | ||||
| 5 | 楊○萱 | 7114○○○○00 | ||||
| 6 | 簡○倢 | 4113○○○○11 | ||||
| BENTLEY 便攜式翻蓋行李箱20吋 …… 2名 | ||||||
| 兌獎注意事項:請持身分證、學生證領獎 | ||||||
| 編號 | 姓○ | 學號 | ||||
| 1 | 張○愷 | 4111○○○○55 | ||||
| 2 | 曾○傑 | 5114○○○○21 | ||||
| BENTLEY 便攜式翻蓋行李箱24吋 …… 2名 | ||||||
| 兌獎注意事項:請持身分證、學生證領獎 | ||||||
| 編號 | 姓○ | 學號 | ||||
| 1 | 孫○絜 | 4111○○○○26 | ||||
| 2 | 楊○暄 | 7112○○○○03 | ||||
| KINYO冰旋風充電風扇 …… 50名 | ||||||
| 兌獎注意事項:請持身分證、學生證領獎 | ||||||
| 編號 | 姓○ | 學號 | ||||
| 1 | 葉○⾤ | 4109○○○○60 | ||||
| 2 | 嚴○ | 4111○○○○02 | ||||
| 3 | 許○僖 | 4112○○○○31 | ||||
| 4 | 林○宜 | 7113○○○○58 | ||||
| 5 | 林○成 | 4112○○○○40 | ||||
| 6 | 古○謙 | 4111○○○○14 | ||||
| 7 | 陳○萓 | 4111○○○○15 | ||||
| 8 | 鄭○瑀 | 3111○○○○67 | ||||
| 9 | 施○郁 | 4114○○○○04 | ||||
| 10 | 郭○傑 | 3114○○○○01 | ||||
| 11 | 婁○薰 | 4112○○○○21 | ||||
| 12 | 林○緯 | 4112○○○○07 | ||||
| 13 | 邱○綨 | 4114○○○○08 | ||||
| 14 | 劉○均 | 4113○○○○36 | ||||
| 15 | 李○恩 | 4114○○○○29 | ||||
| 16 | 柯○辰 | 7113○○○○49 | ||||
| 17 | 吳○慶 | 7114○○○○83 | ||||
| 18 | 鄭○馨 | 4112○○○○01 | ||||
| 19 | 李○忻 | 4112○○○○07 | ||||
| 20 | 陳○朋 | 7113○○○○21 | ||||
| 21 | 丁○嘉 | 4113○○○○21 | ||||
| 22 | 顏○庭 | 5114○○○○54 | ||||
| 23 | 賴○穎 | 4112○○○○02 | ||||
| 24 | 鄭○斌 | 4111○○○○03 | ||||
| 25 | 曾○馨 | 7113○○○○12 | ||||
| 26 | 張○翎 | 7113○○○○83 | ||||
| 27 | 張○睿 | 7113○○○○36 | ||||
| 28 | 陳○呈 | 4111○○○○05 | ||||
| 29 | 江○融 | 4113○○○○20 | ||||
| 30 | 詹○翰 | 7113○○○○47 | ||||
| 31 | 江○瑩 | 4112○○○○54 | ||||
| 32 | 慕○○汗 | 7114○○○○18 | ||||
| 33 | 林○安 | 4112○○○○14 | ||||
| 34 | 劉○妤 | 4111○○○○17 | ||||
| 35 | 王○烈 | 7113○○○○05 | ||||
| 36 | 廖○軒 | 7113○○○○18 | ||||
| 37 | 呂○恩 | 4113○○○○39 | ||||
| 38 | 張○倩 | 4111○○○○35 | ||||
| 39 | 温○萱 | 7113○○○○07 | ||||
| 40 | 劉○妤 | 7114○○○○31 | ||||
| 41 | 王○哲 | 7113○○○○19 | ||||
| 42 | 李○庭 | 4111○○○○11 | ||||
| 43 | 曾○ | 7114○○○○05 | ||||
| 44 | 楊○愉 | 4113○○○○15 | ||||
| 45 | 陳○竤 | 4112○○○○39 | ||||
| 46 | 歐○翰 | 7114○○○○09 | ||||
| 47 | 游○閔 | 3112○○○○03 | ||||
| 48 | 莊○穎 | 4111○○○○08 | ||||
| 49 | 侯○奇 | 4112○○○○14 | ||||
| 50 | 劉○豪 | 4111○○○○30 | ||||
| 掌廚可樂膳 手提316不鏽鋼雙飲口保溫杯990ml …… 23名 | ||||||
| 兌獎注意事項:請持身分證、學生證領獎 | ||||||
| 編號 | 姓○ | 學號 | ||||
| 1 | 鄭○縈 | 4113○○○○16 | ||||
| 2 | 任○ | 4110○○○○75 | ||||
| 3 | 吳○政 | 7113○○○○10 | ||||
| 4 | 劉○碩 | 7114○○○○47 | ||||
| 5 | 蔡○妮 | 4113○○○○07 | ||||
| 6 | 楊○閎 | 4113○○○○33 | ||||
| 7 | 侯○昀 | 5114○○○○03 | ||||
| 8 | 洪○隄 | 7114○○○○05 | ||||
| 9 | 劉○伯 | 7113○○○○16 | ||||
| 10 | 廖○伶 | 4113○○○○18 | ||||
| 11 | 陳○伶 | 4111○○○○22 | ||||
| 12 | 黃○豪 | 4112○○○○57 | ||||
| 13 | 吳○緯 | 4111○○○○18 | ||||
| 14 | 黃○文 | 4112○○○○27 | ||||
| 15 | 王○偲 | 4113○○○○09 | ||||
| 16 | 黃○維 | 7113○○○○81 | ||||
| 17 | 陳○ | 4113○○○○03 | ||||
| 18 | 陳○柔 | 7114○○○○11 | ||||
| 19 | 蔡○珊 | 4111○○○○10 | ||||
| 20 | 徐○熏 | 4111○○○○40 | ||||
| 21 | 蔡○欣 | 4112○○○○16 | ||||
| 22 | 許○淨 | 4111○○○○05 | ||||
| 23 | 吳○綺 | 4112○○○○40 | ||||
| 掌廚可樂膳 無印可微波不銹鋼保鮮盒1100ml …… 20名 | ||||||
| 兌獎注意事項:請持身分證、學生證領獎 | ||||||
| 編號 | 姓○ | 學號 | ||||
| 1 | 張○渝 | 7112○○○○01 | ||||
| 2 | 韓○ | 4111○○○○24 | ||||
| 3 | 洪○茹 | 7114○○○○22 | ||||
| 4 | 粘○俊 | 7114○○○○18 | ||||
| 5 | 戴○婷 | 3112○○○○02 | ||||
| 6 | 鄭○澤 | 7113○○○○75 | ||||
| 7 | 柯○雯 | 4114○○○○10 | ||||
| 8 | 林○洵 | 3113○○○○01 | ||||
| 9 | 莊○億 | 4111○○○○18 | ||||
| 10 | 王○紋 | 4112○○○○36 | ||||
| 11 | 陳○安 | 4112○○○○02 | ||||
| 12 | 洪○准 | 7113○○○○99 | ||||
| 13 | 何○吏 | 4111○○○○17 | ||||
| 14 | 許○誠 | 7113○○○○14 | ||||
| 15 | 黃○穎 | 4114○○○○26 | ||||
| 16 | 黃○佑 | 4114○○○○01 | ||||
| 17 | 葉○詣 | 4113○○○○33 | ||||
| 18 | 根○妮 | 4111○○○○21 | ||||
| 19 | 吳○學 | 4114○○○○25 | ||||
| 20 | 林○紳 | 4114○○○○07 | ||||
| pierre cardin 皮爾卡登可微波不鏽鋼多功能二層便當盒 …… 20名 | ||||||
| 兌獎注意事項:請持身分證、學生證領獎 | ||||||
| 編號 | 姓○ | 學號 | ||||
| 1 | 吳○予 | 4111○○○○48 | ||||
| 2 | 林○雋 | 7113○○○○04 | ||||
| 3 | 謝○臻 | 7114○○○○13 | ||||
| 4 | 陳○蓁 | 7114○○○○11 | ||||
| 5 | 洪○怡 | 4111○○○○50 | ||||
| 6 | 李○全 | 4111○○○○41 | ||||
| 7 | 林○萱 | 3111○○○○13 | ||||
| 8 | 林○達 | 7113○○○○07 | ||||
| 9 | 闕○芮 | 4111○○○○20 | ||||
| 10 | 溫○翔 | 7114○○○○87 | ||||
| 11 | 許○洋 | 7113○○○○05 | ||||
| 12 | 曾○瑛 | 7114○○○○81 | ||||
| 13 | 黃○㝢 | 7114○○○○06 | ||||
| 14 | 吳○霓 | 4112○○○○13 | ||||
| 15 | 劉○欣 | 4111○○○○16 | ||||
| 16 | 張○祐 | 5112○○○○03 | ||||
| 17 | 林○誼 | 4112○○○○09 | ||||
| 18 | 賴○諺 | 5114○○○○05 | ||||
| 19 | 卓○如 | 7114○○○○08 | ||||
| 20 | 陳○琳 | 4114○○○○32 | ||||
| 旅行收納6件套 …… 20名 | ||||||
| 兌獎注意事項:請持學生證領獎 | ||||||
| 編號 | 姓○ | 學號 | ||||
| 1 | 林○蕾 | 4111○○○○22 | ||||
| 2 | 賴○妍 | 7114○○○○12 | ||||
| 3 | 蘇○淇 | 4111○○○○36 | ||||
| 4 | 韓○昀 | 4111○○○○24 | ||||
| 5 | 林○甫 | 2113○○○○02 | ||||
| 6 | 佘○欣 | 7111○○○○02 | ||||
| 7 | 許○瑜 | 4111○○○○55 | ||||
| 8 | 許○欣 | 7113○○○○04 | ||||
| 9 | 黃○梓 | 4113○○○○30 | ||||
| 10 | 陳○云 | 3111○○○○01 | ||||
| 11 | 王○文 | 7113○○○○15 | ||||
| 12 | 陳○三 | 8110○○○○01 | ||||
| 13 | 陳○諭 | 5112○○○○13 | ||||
| 14 | 陳○年 | 4111○○○○30 | ||||
| 15 | 陳○逸 | 4114○○○○29 | ||||
| 16 | 董○蘋 | 4113○○○○03 | ||||
| 17 | 劉○廷 | 7113○○○○39 | ||||
| 18 | 魏○丞 | 5112○○○○08 | ||||
| 19 | 彭○涵 | 4111○○○○06 | ||||
| 20 | 蕭○云 | 7114○○○○11 | ||||
| 鴨鴨帆布包 …… 44名 | ||||||
| 兌獎注意事項:請持學生證領獎 | ||||||
| 編號 | 姓○ | 學號 | ||||
| 1 | 蔡○恆 | 4114○○○○04 | ||||
| 2 | 余○安 | 4110○○○○11 | ||||
| 3 | 陳○宇 | 7114○○○○26 | ||||
| 4 | 楊○偉 | 7114○○○○72 | ||||
| 5 | 陳○毅 | 4114○○○○03 | ||||
| 6 | 張○庭 | 7114○○○○03 | ||||
| 7 | 李○陞 | 4112○○○○61 | ||||
| 8 | 陳○琪 | 7113○○○○01 | ||||
| 9 | 楊○愉 | 4113○○○○15 | ||||
| 10 | 陳○仁 | 4114○○○○11 | ||||
| 11 | 方○源 | 4114○○○○34 | ||||
| 12 | 林○緯 | 7113○○○○14 | ||||
| 13 | 陳○綾 | 5113○○○○10 | ||||
| 14 | 張○丞 | 7113○○○○42 | ||||
| 15 | 陳○彥 | 7113○○○○17 | ||||
| 16 | 黃○謠 | 4112○○○○23 | ||||
| 17 | 陳○玓 | 3114○○○○08 | ||||
| 18 | 童○榕 | 4113○○○○05 | ||||
| 19 | 莊○文 | 4111○○○○48 | ||||
| 20 | 吳○諺 | 4113○○○○02 | ||||
| 21 | 畢○心 | 4113○○○○50 | ||||
| 22 | 邱○榛 | 4114○○○○40 | ||||
| 23 | 徐○茵 | 4111○○○○07 | ||||
| 24 | 沈○儂 | 4113○○○○18 | ||||
| 25 | 林○臻 | 4111○○○○09 | ||||
| 26 | 錢○利 | 5114○○○○12 | ||||
| 27 | 林○萱 | 4111○○○○58 | ||||
| 28 | 林○謙 | 4114○○○○31 | ||||
| 29 | 羅○傳 | 4111○○○○42 | ||||
| 30 | 饒○玟 | 4113○○○○02 | ||||
| 31 | 李○芮 | 4113○○○○48 | ||||
| 32 | 許○綸 | 4114○○○○03 | ||||
| 33 | 吳○誼 | 7114○○○○31 | ||||
| 34 | 施○榕 | 7114○○○○26 | ||||
| 35 | 莊○臻 | 4111○○○○27 | ||||
| 36 | 許○禎 | 5113○○○○33 | ||||
| 37 | 楊○檜 | 4112○○○○38 | ||||
| 38 | 陳○汝 | 4112○○○○37 | ||||
| 39 | 林○杰 | 7114○○○○04 | ||||
| 40 | 潘○宣 | 4111○○○○37 | ||||
| 41 | 彭○鈺 | 4112○○○○22 | ||||
| 42 | 赤○○汰 | 4113○○○○25 | ||||
| 43 | 許○倫 | 4112○○○○55 | ||||
| 44 | 林○彣 | 4113○○○○12 | ||||
